완전한 소프트웨어 개발 및 협업 플랫폼
서비스 | 내부 포트 | 외부 접근 | 설명 |
---|---|---|---|
🌐 nginx (HTTP) | 80 | https://www.epics.kr | 메인 포털 (HTTP) |
🗄️ pgweb Database Admin | 5001 | https://db.epics.kr | PostgreSQL 웹 관리 도구 |
�️ Gitea Repository | 5002 | https://git.epics.kr | Git 저장소 호스팅 |
� Outline Wiki | 5003 | https://docs.epics.kr | 팀 지식 베이스 |
🎯 Redmine Issue Tracking | 5004 | https://issues.epics.kr | 프로젝트 관리 및 이슈 추적 |
서비스 | 내부 포트 | 접근 방식 | 설명 |
---|---|---|---|
🌐 nginx (SSL) | 443 | HTTPS 터미네이션 | SSL/TLS 인증서 처리 |
🗃️ PostgreSQL | 5432 | localhost 연결 | 데이터베이스 서버 |
⚡ Redis | 6379 | localhost 연결 | 캐시 및 세션 저장소 |
🔐 모든 서비스는 HTTPS로 보안 연결됩니다 | 📱 모바일 친화적 반응형 디자인
🚀 고가용성 및 자동 백업 시스템 구축 완료